"Scratch"의 두 판 사이의 차이
ph
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | == | + | ==2== |
− | + | 네트웍 구조를 점점 키워가면서 다른 도메인을 차례로 넣는방식은 시도된게 없나. transfer learning에서? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==3== | |
+ | learning rate조절부분에서 뭔가 해줄것이 없나. 조금씩 변화가 아니라 두 쌍의 중점을 배우는 식으로. 가장 안맞는 것을 미리 아는 방법이 없을까. | ||
− | + | - triplet samples? Ding et al. [9] utilized triplet samples<br>S. Ding, L. Lin, G. Wang, and H. Chao. Deep feature | |
− | + | learning with relative distance comparison for person re-identification. Pattern Recognition, 2015. | |
− | == | + | ==4== |
2018년 1월 17일 (수) 16:31 기준 최신판
2
네트웍 구조를 점점 키워가면서 다른 도메인을 차례로 넣는방식은 시도된게 없나. transfer learning에서?
3
learning rate조절부분에서 뭔가 해줄것이 없나. 조금씩 변화가 아니라 두 쌍의 중점을 배우는 식으로. 가장 안맞는 것을 미리 아는 방법이 없을까.
- triplet samples? Ding et al. [9] utilized triplet samples
S. Ding, L. Lin, G. Wang, and H. Chao. Deep feature
learning with relative distance comparison for person re-identification. Pattern Recognition, 2015.