"Segmentation"의 두 판 사이의 차이
ph
잔글 |
잔글 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
* <ref name=pinheiro2014>Pinheiro, Pedro HO, and Ronan Collobert. "Recurrent convolutional neural networks for scene labeling." 31st International Conference on Machine Learning (ICML). No. EPFL-CONF-199822. 2014. | * <ref name=pinheiro2014>Pinheiro, Pedro HO, and Ronan Collobert. "Recurrent convolutional neural networks for scene labeling." 31st International Conference on Machine Learning (ICML). No. EPFL-CONF-199822. 2014. | ||
</ref> | </ref> | ||
− | [[ | + | [[file:fullscenelabelingmethods.png]] |
* Graph based classification: <ref name=farabet2013>Farabet, Clement, et al. "Learning hierarchical features for scene labeling." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35.8 (2013): 1915-1929.</ref> | * Graph based classification: <ref name=farabet2013>Farabet, Clement, et al. "Learning hierarchical features for scene labeling." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35.8 (2013): 1915-1929.</ref> | ||
− | [[image:graphbasedclassification.png]] | + | [[image:graphbasedclassification.png|400px]] |
<hr> | <hr> |
2018년 11월 14일 (수) 00:54 기준 최신판
classical methods
- Graph based classification: [2]
- ↑ Pinheiro, Pedro HO, and Ronan Collobert. "Recurrent convolutional neural networks for scene labeling." 31st International Conference on Machine Learning (ICML). No. EPFL-CONF-199822. 2014.
- ↑ Farabet, Clement, et al. "Learning hierarchical features for scene labeling." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35.8 (2013): 1915-1929.