"Jupyter"의 두 판 사이의 차이
ph
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* [http://songhuiming.github.io/pages/2017/04/02/jupyter-and-pandas-display/ Jupyter notebook tricks ] | * [http://songhuiming.github.io/pages/2017/04/02/jupyter-and-pandas-display/ Jupyter notebook tricks ] | ||
− | * [https://github.com/jupyterlab/jupyterlab Jupyter lab] : successor of jupyter notebook | + | * [https://github.com/jupyterlab/jupyterlab Jupyter lab] : successor of jupyter notebook, [https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/ user guide] |
+ | |||
+ | = start debugger automatically on error= | ||
+ | %pdb | ||
+ | [https://stackoverflow.com/a/51050899/766330] | ||
+ | |||
+ | = export notebook to html= | ||
+ | import os | ||
+ | |||
+ | os.system('jupyter nbconvert --to html yourNotebook.ipynb') | ||
+ | [https://stackoverflow.com/a/38909626] | ||
+ | |||
+ | = IOPub data rate exceeded = | ||
+ | jupyter notebook --NotebookApp.iopub_data_rate_limit=10000000 | ||
+ | [https://github.com/pyviz/holoviews/issues/1181#issuecomment-285148345] | ||
= high resolution plot= | = high resolution plot= | ||
%config InlineBackend.figure_format = 'retina' | %config InlineBackend.figure_format = 'retina' | ||
[https://www.dataquest.io/blog/jupyter-notebook-tips-tricks-shortcuts/ 28 Jupyter Notebook tips, tricks, and shortcuts] | [https://www.dataquest.io/blog/jupyter-notebook-tips-tricks-shortcuts/ 28 Jupyter Notebook tips, tricks, and shortcuts] | ||
+ | |||
+ | save : <code>plt.savefig('loss.png', dpi=300)</code> | ||
= ip error= | = ip error= |
2019년 4월 24일 (수) 13:30 기준 최신판
- Jupyter notebook tricks
- Jupyter lab : successor of jupyter notebook, user guide
목차
start debugger automatically on error
%pdb
export notebook to html
import os os.system('jupyter nbconvert --to html yourNotebook.ipynb')
IOPub data rate exceeded
jupyter notebook --NotebookApp.iopub_data_rate_limit=10000000
high resolution plot
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
28 Jupyter Notebook tips, tricks, and shortcuts
save : plt.savefig('loss.png', dpi=300)
ip error
Traceback (most recent call last): File "/home/xph/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/traitlets/traitlets.py", line 528, in get value = obj._trait_values[self.name] KeyError: 'allow_remote_access' During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/home/xph/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/notebook/notebookapp.py", line 869, in _default_allow_remote addr = ipaddress.ip_address(self.ip) File "/home/xph/anaconda3/lib/python3.7/ipaddress.py", line 54, in ip_address address) ValueError: '' does not appear to be an IPv4 or IPv6 address During handling of the above exception, another exception occurred:
If your jupyter_notebook_config.py
file have a line like below
c.NotebookApp.ip = '*'
change that to
c.NotebookApp.ip = '0.0.0.0'
https://github.com/jupyter/notebook/issues/3946#issuecomment-423169943