"Person re-identification"의 두 판 사이의 차이
ph
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* Learning mid-level filters for person re-identification<br>R Zhao, W Ouyang, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2014/html/Zhao_Learning_Mid-level_Filters_2014_CVPR_paper.html] | * Learning mid-level filters for person re-identification<br>R Zhao, W Ouyang, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2014/html/Zhao_Learning_Mid-level_Filters_2014_CVPR_paper.html] | ||
* Deepreid: Deep filter pairing neural network for person re-identification<br>W Li, R Zhao, T Xiao, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2014/html/Li_DeepReID_Deep_Filter_2014_CVPR_paper.html] | * Deepreid: Deep filter pairing neural network for person re-identification<br>W Li, R Zhao, T Xiao, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2014/html/Li_DeepReID_Deep_Filter_2014_CVPR_paper.html] | ||
− | * Person re-identification by local maximal occurrence representation and metric learning<br>S Liao, Y Hu, X Zhu, SZ Li - … of the IEEE Conference on Computer …, 2015 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/html/Liao_Person_Re-Identification_by_2015_CVPR_paper.html] | + | * Person re-identification by LOMO(local maximal occurrence) representation and metric learning<br>S Liao, Y Hu, X Zhu, SZ Li - … of the IEEE Conference on Computer …, 2015 - cv-foundation.org [http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/html/Liao_Person_Re-Identification_by_2015_CVPR_paper.html] |
* Person re-identification using kernel-based metric learning methods<br>F Xiong, M Gou, O Camps, M Sznaier - European conference on computer …, 2014 - Springer [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10584-0_1] | * Person re-identification using kernel-based metric learning methods<br>F Xiong, M Gou, O Camps, M Sznaier - European conference on computer …, 2014 - Springer [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10584-0_1] | ||
* Salient color names for person re-identification<br>Y Yang, J Yang, J Yan, S Liao, D Yi, SZ Li - European Conference on …, 2014 - Springer [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10590-1_35] | * Salient color names for person re-identification<br>Y Yang, J Yang, J Yan, S Liao, D Yi, SZ Li - European Conference on …, 2014 - Springer [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10590-1_35] |
2017년 5월 11일 (목) 23:05 판
구글에서 걍 검색. 2013년 이후 인용 75 이상인것들.
Mahalanobis distance learning for person re-identificationGong의 책중 한 챕터
PM Roth, M Hirzer, M Köstinger, C Beleznai… - … Re-Identification, 2014 - Springer [1]- Unsupervised salience learning for person re-identification
R Zhao, W Ouyang, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2013 - cv-foundation.org [2] - Learning mid-level filters for person re-identification
R Zhao, W Ouyang, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [3] - Deepreid: Deep filter pairing neural network for person re-identification
W Li, R Zhao, T Xiao, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2014 - cv-foundation.org [4] - Person re-identification by LOMO(local maximal occurrence) representation and metric learning
S Liao, Y Hu, X Zhu, SZ Li - … of the IEEE Conference on Computer …, 2015 - cv-foundation.org [5] - Person re-identification using kernel-based metric learning methods
F Xiong, M Gou, O Camps, M Sznaier - European conference on computer …, 2014 - Springer [6] - Salient color names for person re-identification
Y Yang, J Yang, J Yan, S Liao, D Yi, SZ Li - European Conference on …, 2014 - Springer [7] - An improved deep learning architecture for person re-identification
E Ahmed, M Jones, TK Marks - Proceedings of the IEEE …, 2015 - cv-foundation.org [8] - Person re-identification by salience matching
R Zhao, W Ouyang, X Wang - Proceedings of the IEEE …, 2013 - cv-foundation.org [9] - Deep metric learning for person re-identification
D Yi, Z Lei, S Liao, SZ Li - Pattern Recognition (ICPR), 2014 …, 2014 - ieeexplore.ieee.org [10] - A survey of approaches and trends in person re-identification
A Bedagkar-Gala, SK Shah - Image and Vision Computing, 2014 - Elsevier [11] - Person re-identification by video ranking
T Wang, S Gong, X Zhu, S Wang - European Conference on Computer …, 2014 - Springer [12] - Learning to rank in person re-identification with metric ensembles
S Paisitkriangkrai, C Shen… - Proceedings of the IEEE …, 2015 - cv-foundation.org [13]
이 외에도 엄청많음... 그냥 정리 포기.
뜨는필드인가. 왜이렇게 논문이 많아.