"1130 기초정수론 책"의 두 판 사이의 차이
ph
잔글 |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
숨만 쉬어도 돈이 나가는데, 이런것들을 읽고 있으면 같은 시간에 돈이 적게 든다. | 숨만 쉬어도 돈이 나가는데, 이런것들을 읽고 있으면 같은 시간에 돈이 적게 든다. | ||
− | 아래는 저자인 | + | 아래는 저자인 [http://wstein.org/ent/ Stein]씨가 공개한 것을 퍼온 것이다. |
+ | |||
+ | 내용을 보니 많이 어렵지는 않아서 학부 2~3학년 수준의 정수론을 원하는 사람들에게 좋은 자료일듯. | ||
+ | <br>(학부 1학년은 배우는 것이 없고, 4학년 이상은 내가 몰라서 뭐라 할말이 없다) | ||
<pdf>File:ent_ko.pdf</pdf> | <pdf>File:ent_ko.pdf</pdf> |
2017년 11월 30일 (목) 11:05 기준 최신판
시집이나 수학책을 보는 이유는 (개인적으로) 다 가성비가 좋기 때문이다.
숨만 쉬어도 돈이 나가는데, 이런것들을 읽고 있으면 같은 시간에 돈이 적게 든다.
아래는 저자인 Stein씨가 공개한 것을 퍼온 것이다.
내용을 보니 많이 어렵지는 않아서 학부 2~3학년 수준의 정수론을 원하는 사람들에게 좋은 자료일듯.
(학부 1학년은 배우는 것이 없고, 4학년 이상은 내가 몰라서 뭐라 할말이 없다)